斯洛克李行是哪里人,非英国籍的斯诺克球手

斯洛克李行是哪里人

目前斯诺克世界排名靠前的大部分都是英国选手。非英国籍,除了中国,比较著名的斯诺克球手目前只有尼尔·罗伯特森1人,澳大利亚国籍。其余还有个别不太著名的,如:塔猜亚,泰国,国际排名70哈内维尔 ,比利时,国际排名77 2010年斯诺克世界排名如下,基本上都是英国选手垄断:排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季
1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360
2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980
3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920
4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640
5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960
6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200
7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800
8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100
9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680
10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260
11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460
12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100
13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460
14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135
15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560
16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275
17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460
18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220
19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760
20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905
21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300
22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285
23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380
24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580
25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060
26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250
27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425
28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930
29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510
30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735
31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150
32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330
33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630
34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260
35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740
36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460
37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110
38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500
39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930
40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650
41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040
42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415
43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195
44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355
45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410
46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510
47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460
48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250
49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260
50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130
51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500
52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640
53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930
54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715
55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550
56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360
57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785
58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485
59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480
60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615
61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480
62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180
63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560
64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160
65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410
66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210
67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560
68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980
69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930
70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930
71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755
72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410
73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140
74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130
75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730
76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340
77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040
78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830
79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760
80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635
81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650
82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250
83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250
84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160
85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060
86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800
87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800
88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710
89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530
90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510
91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710
92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710
93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080
94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080
95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800
96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075 4320 1755

李斯是哪里人?

李斯生于战国末年,是楚国上蔡(今河南上蔡县西南)人,

李斯是哪里人?

楚上蔡(今河南上蔡西南)人!!!

李斯是哪里人?

李斯(?—前208年),楚上蔡(今河南上蔡西南)人。主张以小篆为标准书体。小篆又称秦篆,是大篆的对称,它给人以刚柔并济,圆浑挺健的感觉,对汉字的规范化起了很大的作用。小篆的出现,是汉字发展史上的一大进步,根据《太平广记》引《蒙恬笔经》记载,是楚国上蔡人李斯所整理。

斯诺克苏格兰公开赛李航多少岁?

中国斯诺克球手李行。30岁了,1990年10月4日出生于辽宁省锦州市。
2020年12月举行的斯诺克苏格兰公开赛上,李行以黑马之势闯进半决赛,在4比1领先的情况下,被英格兰“火箭”奥沙利文连追5局,以4比6失利无缘决赛。
李行赛前位于世界排名第37名,职业生涯未有过多的亮眼数据,不过此次作为苏格兰公开赛的大黑马,势不可挡地闯进了半决赛,整体表现非常出色。回顾苏格兰公开赛的征途,李行前两轮分别以两个4-3的比分战胜同胞罗弘昊以及80后高手塞尔特,顺利挺进了32强,又在1/16决赛中火力全开以4-1横扫桑坎姆之后,在1/8决赛中又是4-3淘汰希克斯挺进了八强,本以为在1/4决赛遇到状态如日中天的特鲁姆普,李行将会吞下败仗,谁知李行黑马附身略显神勇,他打出一杆破百两杆50+,以总比分5-4爆冷淘汰世界第一特鲁姆普,表现极其出色,而拿到这场来之不易的胜利后,李行职业生涯第2次打进排名赛四强。

非英国籍的斯诺克球手

著名的“台球皇帝”——亨得利。苏格兰绰号“巫师”的希金斯。苏格兰斯蒂芬-马奎尔。苏格兰

台球选手李行的名字读音是?

李行(Li Hang),中国斯诺克球手,国家队成员。2005年世界青年锦标赛季军,2005年全国排名赛四强,2005年全国青年锦标赛冠军,2006年全国排名赛四强,2007年全国青年锦标赛冠军。

有一个叫米线的歌手是什么民族的?哪里人?

西双版纳的爱伲族歌手

文章说明:本文收集于网络,仅作参考,若有侵权,请联系本站删除!

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2024tuiguang@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:2024tuiguang@gmail.com